Analóg programcsomag
Mini programcsomag | |||||
Sorszám | Műsor | Műsor továbbítási | |||
neve | nyelve | jellege | csatorna | frekvencia(Mhz) | |
1 | Kábelinfó | magyar | információ | S9 | 161,25 |
2 | m5 | magyar | közszolgálati | S10 | 168,25 |
3 | m4 Sport | magyar | helyi | C5 | 175,25 |
4 | m1 | magyar | közszolgálati | C6 | 182,25 |
5 | m2 | magyar | közszolgálati | C7 | 189,25 |
6 | Duna | magyar | közszolgálati | C8 | 196,25 |
7 | Duna World | magyar | közszolgálati | C9 | 203,25 |
Mini programcsomag havi előfizetési díja 709 Ft/hó + 27% ÁFA = 900 Ft/hó
Alap programcsomag | |||||
Sorszám | Műsor | Műsor továbbítási | |||
neve | nyelve | jellege | csatorna | frekvencia (Mhz) | |
1.-7. | Mini programcsomag | ||||
8 | TV Paprika | magyar | gasztronómia | S18 | 280,25 |
9 | COOL | magyar | szórakoztatás | S19 | 287,25 |
10 | Film+ | magyar | filmek | S20 | 294,25 |
11 | Spektrum | magyar | ismeretterjesztő | S21 | 303,25 |
12 | RTL Klub | magyar | kereskedelmi | C21 | 471,25 |
13 | TV2 | magyar | kereskedelmi | C22 | 479,25 |
14 | Comedy Central | magyar | szórakoztató | C23 | 487,25 |
15 | Viasat3 | magyar | sorozatok, filmek | C24 | 495,25 |
16 | Viasat Explorer | magyar | tud.-dok. | C25 | 503,25 |
17 | Film Cafe | magyar | filmek,sorozatok | C26 | 511,25 |
18 | Prime | magyar | sorozatok | C27 | 519,25 |
19 | Zenebutik | magyar | zene | C28 | 527,25 |
20 | Sláger Tv | magyar | életmód | C29 | 535,25 |
21 | Digi World | magyar | tud-dok. | C30 | 543,25 |
22 | RTL 2 | magyar | kereskedelmi | C31 | 551,25 |
23 | Digi Animal World | magyar | természet | C32 | 559,25 |
24 | Digi Life | magyar | életmód | C33 | 567,25 |
25 | HIT Music | magyar | zene | C34 | 575,25 |
26 | Digi Sport2 | magyar | sport | C35 | 583,25 |
27 | Fishing&Hunting | magyar | horgász, vadász | C36 | 591,25 |
28 | ATV | magyar | hírek | C37 | 599,25 |
29 | Mozi+ | magyar | kereskedelmi | C38 | 607,25 |
30 | Super Tv2 | magyar | kereskedelmi | C39 | 615,25 |
31 | Minimax | magyar | rajzfilmek | C40 | 623,25 |
32 | Lichi | magyar | gasztronómia | C41 | 631,25 |
33 | Hír Tv | magyar | hírek | C42 | 639,25 |
34 | Humor+ | magyar | szórakoztató | C43 | 647,25 |
35 | Muzsika TV | magyar | zene | C44 | 655,25 |
36 | Echo TV | magyar | hírek | C45 | 663,25 |
37 | Digi Sport1 | magyar | sport | C46 | 671,25 |
38 | Sport1 | magyar | sport | C47 | 679,25 |
39 | Sport2 | magyar | sport | C48 | 687,25 |
40 | Sorozat+ | magyar | sorozatok | C49 | 695,25 |
41 | Debrecen Tv | magyar | helyi | C50 | 703,25 |
42 | Life Network | magyar | életmód | C51 | 711,25 |
43 | AXN | magyar | sorozatok, filmek | C52 | 719,25 |
44 | Discovery Ch. | magyar | tud.-dok. | C53 | 727,25 |
45 | Paramount Ch. | magyar | sorozatok,filmek | C54 | 735,25 |
46 | Disney Ch. | magyar | rajzfilmek, sorozat | C55 | 743,25 |
47 | Viasat 6 | magyar | sorozatok, filmek | C56 | 751,25 |
48 | TLC | magyar | életmód | C57 | 759,25 |
49 | Nat Geo | magyar | tud.-dok. | C58 | 767,25 |
50 | Story4 | magyar | sorozatok, filmek | C59 | 775,25 |
Alap programcsomag havi előfizetési díja 2898 Ft/hó + 27% ÁFA = 3680 Ft/hó
2./ Rádió
A minden csomagban elérhető rádió műsorok az alábbiak:
Sor-szám | Rádióműsor | Továbbítási frekvencia Mhz | |
neve | nyelve | ||
1 | Kossuth | magyar | 97,2 |
2 | Petőfi | magyar | 92,4 |
3 | Bartók | magyar | 96,3 |