Előzetes előfizetői tájékoztatás:
- Mininet csomag /PDF/
- Mininet csomag /Word/
- Optinet csomag /PDF/
- Optinet csomag /Word/
- Econet csomag /PDF/
- Econet csomag /Word/
- Profinet csomag /PDF/
- Profinet csomag /Word/
- Maxinet csomag /PDF/
- Maxinet csomag /Word/
Általános szerződési feltételek:
Előfizetői szerződés minta:
Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások
a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom meghatározás és előfizetési díj:
Területi megjelölés: Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg
Hozzáférési mód: kábel modemes
HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS ESETÉN | |||||
Díjcsomag neve | Mininet | Optinet | Econet | Profinet | Maxinet |
Maximális letöltési sebesség (Mbps) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Maximális feltöltési sebesség (Mbps) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Minimális letöltési sebesség (Mbps) | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Minimális feltöltési sebesség (Mbps) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi keretbe | nem értelmezhető | nem értelmezhető | nem értelmezhető | nem értelmezhető | nem értelmezhető |
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) | nem értelmezhető | nem értelmezhető | nem értelmezhető | nem értelmezhető | nem értelmezhető |
Késleltetés (Körbejárási) (ms) | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja |
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) (ms) | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja |
Csomagvesztés (10-3) | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja |
Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas: | |||||
Web böngészés | igen | igen | igen | igen | igen |
Levelezés | igen | igen | igen | igen | igen |
VoIP | igen | igen | igen | igen | igen |
Chat alkalmazások | igen | igen | igen | igen | igen |
Közösségi oldalak | igen | igen | igen | igen | igen |
Fáljcserélő alkalmazások | igen | igen | igen | igen | igen |
Video megosztó alkalmazások | igen | igen | igen | igen | igen |
Online tv | igen | igen | igen | igen | igen |
Egyebek | igen | igen | igen | igen | igen |
Szolgáltatás díja kábeltévé esetén (nettó+áfa=bruttó Ft) | 2598+130= 2728 |
3386+170= 3555 |
4173+209= 4382 |
5748+287= 6035 |
7323+366= 7689 |
Szolgáltatás díja önállóan (nettó+áfa=bruttó Ft) | 2835+142= 2977 |
3622+181= 3803 |
4409+220= 4629 |
5984+299= 6283 |
7559+378= 7937 |
Üzleti előfizetési díj(nettó+áfa=bruttó Ft) | 3622+181= 3803 |
4409+220= 4629 |
6378+319= 6697 |
8740+437= 9177 |
11102+555= 11657 |
Érvényes: 2021.06.30-től
A fenti árak tartalmazzák az áfát!
b.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom meghatározás és előfizetési díj:
Területi megjelölés: Váncsod
Hozzáférési mód: kábel modemes
Érvényes: 2021.06.30-től
HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS ESETÉN | |||||
Díjcsomag neve | Mininet | Optinet | Econet | Profinet | Maxinet |
Maximális letöltési sebesség (Mbps) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Maximális feltöltési sebesség (Mbps) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Minimális letöltési sebesség (Mbps) | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Minimális feltöltési sebesség (Mbps) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi keretbe | nem értelmezhető | nem értelmezhető | nem értelmezhető | nem értelmezhető | nem értelmezhető |
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) | nem értelmezhető | nem értelmezhető | nem értelmezhető | nem értelmezhető | nem értelmezhető |
Késleltetés (Körbejárási) (ms) | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja |
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) (ms) | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja |
Csomagvesztés (10-3) | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja | szolgáltató nem vállalja |
Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas: | |||||
Web böngészés | igen | igen | igen | igen | igen |
Levelezés | igen | igen | igen | igen | igen |
VoIP | igen | igen | igen | igen | igen |
Chat alkalmazások | igen | igen | igen | igen | igen |
Közösségi oldalak | igen | igen | igen | igen | igen |
Fáljcserélő alkalmazások | igen | igen | igen | igen | igen |
Video megosztó alkalmazások | igen | igen | igen | igen | igen |
Online tv | igen | igen | igen | igen | igen |
Egyebek | igen | igen | igen | igen | igen |
Szolgáltatás díja önállóan (nettó+áfa=bruttó Ft) | 2835+142= 2977 |
3622+181= 3803 |
4409+220= 4629 |
5984+299= 6283 |
7559+378= 7937 |
Üzleti előfizetési díj(nettó+áfa=bruttó Ft) | 3622+181= 3803 |
4409+220= 4629 |
6378+319= 6697 |
8740+437= 9177 |
11102+555= 11657 |
A fenti árak tartalmazzák az áfát!
Az internet-hozzáférési szolgáltatások sebességét befolyásoló tényezők táblázata*
A | B | C | |
1 | A szolgáltató érdekkörébe eső tényezők | Az előfizető érdekkörébe eső tényezők | Egyéb tényezők |
2 | a felhasználó által igénybe vett szolgáltatás jellemzői |
az internet szolgáltató hálózati vagy a cella terheltsége | |
3 | a szolgáltató hálózatának műszaki jellemzői és állapota | a felhasználás földrajzi helye | a felhasználó által igénybe vett internetes szolgáltatást, vagy tartalmat biztosító szerver jellemzői és állapota |
4 | a felhasználó rendelkezésére álló hálózati kapacitás | a felhasználó által használt végberendezés(ek), vagy házhálózat műszaki jellemzői és állapota | a felhasználó által igénybe vett internetes szolgáltatást, vagy tartalmat biztosító szerver terhelése |
5 | forgalomszabályozás (hálózatmenedzsment) alkalmazása | a felhasználó végberendezésének, és hálózatának terheltsége | hálózatot ért külső behatás
(pl. beázás, rongálás, mechanikai túlterhelődés, időjárás) |
6 | WIFI routeres használat esetén: a használat helyszínét jelentő épület jellege, az épülethez felhasznált építési anyagok árnyékoló hatása, távolság az antennától |
2./
Csomag neve: | DIGITÁLIS JÓLÉT ALAPCSOMAG | |
Hozzáférés típusa: | kábelmodem | |
Biztosított kábelmodem: | Docsis 20, Docsis 3.0 | |
E-mail: | Egyéni előfizető: 1 db postafiók
|
|
Web tárhely: | Nincs | |
A csomagban átvihető havi maximális letöltési adatmennyiség korlát: | Nincs | |
Letöltési irány | Feltöltési irány | |
Névleges sávszélesség: | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s |
minimális sávszélesség: | 1 Mbit/s | 0,25 Mbit/s |
maximális sávszélesség: | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s |
Hálózaton belüli garantált minimális sávszélesség: | 1 Mbit/s | 0,25 Mbit/s |
Maximális számítógépek száma: | 1 db |
Nettó díj | ÁFA | Bruttó díj | |
Havi előfizetési díj: | 1990 Ft | 537 Ft | 2527 Ft |
Otthoni internet-hozzáférés szolgáltatás esetén olyan természetes személy (előfizető) veheti igénybe a Digitális Jólét Alapcsomag (DJA) otthoni internet-hozzáférés szolgáltatást, akinek nem volt otthoni internet előfizetése sem saját, sem közeli hozzátartozójának nevén, az igénylés címén a szolgáltatóval kötendő előfizetői szerződés aláírását megelőző egy évben.
A DJA vonatkozásában előfizető: az a természetes személy, aki a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával (Szolgáltató) internet-hozzáférés szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll.
A DJA igénybe vételéhez az előfizetői szerződés megkötése során egyszeri díjtétel nem kerül megállapításra (pl. kiépítési díj, csatlakozási díj).
A DJA igénybe vételéhez a havi rendszerességgel fizetendő havi díjon kívül egyéb rendszeres díj, díjelem nem kerül megállapításra, illetve a havi díj ilyen további elemet nem tartalmaz (pl. éves díj).
A Szolgáltató a DJA keretén belül az internethozzáférés szolgáltatáson felül egyéb szolgáltatást (pl. fix IP cím, e-mail fiók) csak a fentiek szerint biztosít.
A Szolgáltató a DJA-hoz eszközt/készüléket nem biztosít.
A Szolgáltató a DJA-val igénybe vett internet-hozzáférés szolgáltatás esetén határozott időtartamú (1 éves) szerződéskötési lehetőséget biztosít.
A DJA-ra vonatkozó szerződés határozott időtartamán belül a csomagváltást kötbérfizetési kötelezettség, vagy más hasonló jogkövetkezmény alkalmazása nélkül biztosítja a Szolgáltató, amennyiben a szerződés szerinti Szolgáltatónál a DJA előfizetője magasabb kategóriájú csomagra kíván áttérni.
Otthoni internet-hozzáférés szolgáltatás DJA esetén adatforgalmi korlát nem kerül megadásra, mely alól kivételt képez a Szolgáltató mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott, nem rendeltetésszerű használat.