3C Távközlési Kft.
Egyéni előfizetői díjszabás
Érvényes: 2017. 11.01-től
Díjcsomagok | |||||||||
E-START | ALAP | FELE8 | TELE7 | MOBIL9 | |||||
Alapdíj/hó | 1000 | 1270 | 1888 | 2777 | 2900 | ||||
Kapcsolási díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lebeszélhető összeg | 0 | 0 | 944 | 2777 | 2900 | ||||
Hívásdíjak | |||||||||
Csúcsidő | Egyéb | Csúcsidő | Egyéb | Csúcsidő | Egyéb | Csúcsidő | Egyéb | ||
Internetes hálózaton belüli hívás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hívószámos hálózatos belüli hívás | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Helyihívás | 10 | 6,6 | 3,9 | 8 | 7 | 9 | |||
Budapesti hívás | 7,8 | 4,2 | |||||||
Belföldi hívás | 13,2 | 6,6 | |||||||
Mobil hívás | 40 | 55 | 33 | 48 | 38 | 47 | 37 | 29 | 19 |
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
A számlázás perc alapú.
Csúcsidő: munkanapokon 8-18 óráig.