Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy az Általános Szerződési Feltételek 2017.02.01-ei hatállyal módosításra kerültek a kábeltévé szolgáltatásra vonatkozóan az alábbiak szerint:
Kábeltévé vonatkozásában a jogszabályoknak megfelelően pontosításra és kiegészítésre került a 6.4.2 pont, a 7.1 pont, 7.1.4. pont, 7.1.11. pont, 7.2.4.7. pont, 8.2. pont, 9.13. pont, 12.1.11. pont, 12.1.12. pont, 12.1.13 pont, 12.3.11. pont, 12.4.5 pont, 12.4.6 pont, 12.4.7 pont, 12.5.1 pont, 12.5.2 pont, 13.1.7 pont.
Kábeltelevíziós csatornák továbbítására vállalt kötelezettséget 2017.12.31-ra módosítottuk, míg a VIVA és a Comedy Central esetében 2017.06.30-ra. A France24, History és Disney Channel csatornák kikerültek a kínálatból. A következő új csatornák lesznek láthatóak kínálatunkban: Prime, Humor+, Chili, DOQ, Izaura Tv, Zenebutik, Kiwi. A csatornakínálatunk változása és az új csatornák bekerülése miatt megváltozott a csatornák frekvencia kiosztása, ezért kérjük ügyfeleinket, hogy a televízió készülékeiket beállítani szíveskedjenek, hogy a megszokott és az új csatornákat is élvezni tudják. Az alábbi táblázatban láthatják az új csatorna- és frekvencia kiosztást.
Érvényes: 2017.02.01-től
Terület megjelölése: Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg
a.) Műsorjel-elosztási szolgáltatás, csatornakiosztás és előfizetési díj:
1./ Televízió
Mini programcsomag | ||||||
Sor-szám | Műsor | Műsor továbbítási | A csatorna Szolgáltató által vállalt terjesztésének időpontja(év, hó, napig) | |||
neve | nyelve | jellege | csatorna | frekvencia(Mhz) | ||
1. | FIX TV | magyar | regionális | S8 | 154,25 | 2017.12.31. |
2. | Kábelinfó | magyar | információ | S9 | 161,25 | határozatlan |
3. | Sláger TV | magyar | zene | S10 | 168,25 | 2017.12.31. |
4. | Debrecen TV | magyar | helyi | C5 | 175,25 | 2017.12.31. |
5. | m1 | magyar | közszolgálati | C6 | 182,25 | határozatlan |
6. | m2 | magyar | közszolgálati | C7 | 189,25 | határozatlan |
7. | Duna | magyar | közszolgálati | C8 | 196,25 | határozatlan |
8. | Duna World | magyar | közszolgálati | C9 | 203,25 | határozatlan |
9. | m4 Sport | magyar | közszolgálati | C10 | 210,25 | határozatlan |
10. | M5 | magyar | közszolgálati | C11 | 217,25 | határozatlan |
11. | Euronews | angol | hír | C12 | 224,25 | 2017.12.31. |
Mini programcsomag havi előfizetési díja 709 Ft/hó + 27% ÁFA = 900 Ft/hó
Alap programcsomag | ||||||
Sor-
szám |
Műsor | Műsor továbbítási | A csatorna Szolgáltató által vállalt terjesztésének időpontja(év, hó, napig) | |||
neve | nyelve | jellege | csatorna | frekvencia(Mhz) | ||
1.-11. | Mini programcsomag | |||||
12. | Prime | magyar | filmek, sorozatok | S12 | 238,25 | 2017.12.31. |
13. | Humor+ | magyar | filmek, sorozatok | S13 | 245,25 | 2017.12.31. |
14. | Chili | magyar | gasztronómia | S15 | 259,25 | 2017.12.31. |
15. | Hír TV | magyar | hírek | S16 | 266,25 | 2017.12.31. |
16. | Film Mania | magyar | filmek | S17 | 273,25 | 2017.12.31. |
17. | TV Paprika | magyar | gasztronómia | S18 | 280,25 | 2017.12.31. |
18. | COOL | magyar | szórakoztatás | S19 | 287,25 | 2017.12.31. |
19. | Film+ | magyar | filmek | S20 | 294,25 | 2017.12.31. |
20. | Spektrum | magyar | ismeretterjesztő | S21 | 303,25 | 2017.12.31. |
21. | Mozi+ | magyar | kereskedelmi | S22 | 311,25 | 2017.12.31. |
22. | Super TV2 | magyar | kereskedelmi | S23 | 319,25 | 2017.12.31. |
23. | RTL Klub | magyar | kereskedelmi | C21 | 471,25 | 2017.12.31. |
24. | TV2 | magyar | kereskedelmi | C22 | 479,25 | 2017.12.31. |
25. | DOQ | magyar | tud.-dok. | C23 | 487,25 | 2017.12.31. |
26. | Digi World | magyar | tud.-dok. | C24 | 495,25 | 2017.12.31. |
27. | Viasat Explorer | magyar | tud.-dok. | C25 | 503,25 | 2017.12.31. |
28. | M3Anno | magyar | retro | C26 | 511,25 | 2017.12.31. |
29. | Izaura | magyar | sorozatok | C27 | 519,25 | 2017.12.31. |
30. | Zenebutik | magyar | zene | C28 | 527,25 | 2017.12.31. |
31. | Fox TV | magyar | filmek | C29 | 535,25 | 2017.12.31. |
32. | Viasat3 | magyar | filmek, sorozatok | C30 | 543,25 | 2017.12.31. |
33. | RTL 2 | magyar | kereskedelmi | C31 | 551,25 | 2017.12.31. |
34. | Digi Animal World | magyar | természet | C32 | 559,25 | 2017.12.31. |
35. | Digi Life | magyar | életmód | C33 | 567,25 | 2017.12.31. |
36. | HIT Music | magyar | zene | C34 | 57525 | 2017.12.31. |
37. | Digi Sport2 | magyar | sport | C35 | 583,25 | 2017.12.31. |
38. | Fishing&Hunting | magyar | horgász, vadász | C36 | 591,25 | 2017.12.31. |
39. | ATV | magyar | hírek | C37 | 599,25 | 2017.12.31. |
40. | Minimax | magyar | rajzfilmek | C40 | 623,25 | 2017.12.31. |
41. | Kiwi | magyar | gyerek | C41 | 631,25 | 2017.12.31. |
42. | VIVA | magyar | zene | C42 | 639,25 | 2017.06.30. |
43. | Comedy Central | magyar | szórakoztató | C43 | 647,25 | 2017.06.30. |
44. | Muzsika TV | magyar | zene | C44 | 655,25 | 2017.12.31. |
45. | Echo TV | magyar | hírek | C45 | 663,25 | 2017.12.31. |
46. | Digi Sport1 | magyar | sport | C46 | 671,25 | 2017.12.31. |
47. | Sport1 | magyar | sport | C47 | 679,25 | 2017.12.31. |
48. | Sport2 | magyar | sport | C48 | 687,25 | 2017.12.31. |
49. | Sorozat+ | magyar | sorozatok | C49 | 695,25 | 2017.12.31. |
50. | Ozone Network | magyar | időjárás, környezet | C50 | 703,25 | 2017.12.31. |
51. | Life Network | magyar | életmód | C51 | 711,25 | 2017.12.31. |
52. | m1HD, m2HD, TV2, RTL Klub | magyar | közszolgálati/ kereskedelmi | C52 | 722,00Digitális | 2017.12.31. |
53. | DunaHD, Duna2HD | magyar | közszolgálati | C53 | 730,00Digitális | 2017.12.31. |
Alap programcsomag havi előfizetési díja 2898 Ft/hó + 27% ÁFA = 3680 Ft/hó
2./ Rádió
A minden csomagban elérhető rádió műsorok az alábbiak:
Sor-
szám |
Rádióműsor | TovábbításifrekvenciaMhz | |
neve | nyelve | ||
1. | Kossuth | magyar | 97,2 |
2. | Petőfi | magyar | 92,4 |
3. | Bartók | magyar | 96,3 |
4. | Berettyó | magyar | 103,2 |
A területi szolgáltatásokra vonatkozó korlátozások: nincs.
A módosítással érintett rész minden előfizetőnk számára a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.korosmenti.hu weboldalon.
Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést.
Kérdés esetén kérjük keressenek minket a már ismert elérhetőségeken.
Szórakozásban gazdag, boldog új évet kívánunk minden kedves előfizetőnk és családjaik részére!
Gáborján, 2017. január 05.
Tisztelettel:
Katona Emese
Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft.